AMSAT | Amateur Satellite |
INTELSAT | International Telecommunication Satellite |
HF | High Frequency |
UHF | Ultra High Frequency |
VHF | Very High Frequency |
AM | Amplitude Modulation |
BFO | Beat Frequency Oscillator |
VFO | Variabel Frequency Oscillator |
CW | Contenous Wave/Telegraphy |
CR | Communication Receiver |
CRT | Catode Ray Tube |
DBS/FC | Double Side Band/Full Carrier |
DSB/SC | Double Side Band/Suppressing Carrier |
SSB | Single Side Band |
MOSFET | Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor |
ITU | International Telecommunication Union |
MR | Memory |
RX | Receiver |
TX | Transmitter |
SWR | Standing Wave Ratio |
PLL | Phase Locked Loop |
PTT | Push To Talk |
LSB | Lower Side Band |
USB | Upper Side Band |
RTTY | Radio Tele Type |
RADAR | Radio Detection and Ranging |
FM | Frequency Modulation |
LNR | Low Noise Receiver |
VOICE OPERATING & CODE PROCEDURE
Internasional | Indonesia | Code | Arti |
Over | Ganti | AR | Setelah panggilan kepada stasiun tertentu |
End of Message | Berita selesai | AR | Setelah selesai pengiriman berita |
Wait/Standby | Tunggu/Standby | AS | Diberitahukan kepada stasiun lawan agar siap/tetap standby pada frekuensi |
Roger | Roger | R | Semua berita telah diterima dengan baik/benar |
Go/Go ahead | Silahkan | K | Mempersilahkan setiap stasiun yang mendengar untuk berbicara/menjawab |
Over/Go only | Ganti | KN | Stasiun yang diinginkan saja yang diminta untuk berbicara/menjawab |
Clear | Selesai | SK | Akhir dari kontak QSO |
Closing station Over and Out | Over and Out | CL | Terus langsung atau menghentikan dan mematikan transmisi |
RST untuk Laporan
R= READIBLITY
- = Unreadable
= Tidak terbaca - = Barely readable, occasionaly words distinguis
= Hampir tidak terbaca, kata-kata kadang-kadang dapat dikenal - = Terbaca dengan mengalami kesukaran
- = Terbaca, praktis tidak mengalami kesukaran
- = Jelas terbaca
S= SIGNAL STRENGTH
- = Signal halus hampir tidak dapat dirasa/dilihat
- = Signal sangat lemah
- = Signal lemah
- = Signal sedang
- = Signal sedang sampai baik
- = Signal baik
- = Signal agak kuat
- = Signal kuat
- = Signal kuat sekali
T= TONE
- = Tone 60 Cycle AC, kasar sekali dan lebar
- = Tone AC sangat kasar dan lebar
- = Tone AC kasar, diratakan tapi tidak disaring
- = Tone kasar dan disaring
- = Tone AC yg diratakan dan disaring dengan getaran pada modulasi
- = Tone yg disaring dengan getaran terbatas pada modulasi
- = Tone mendekati baik, getaran masih terdengar
- = Tone mendekati sempurna dan masih terdengar getaran lemah
- = Tone yg sempurna
ABJAD PHONETIC AMATIR RADIO MENURUT ITU
A | Alpha | N | November |
B | Beta | O | Oscar |
C | Charlie | P | Papa |
D | Delta | Q | Quebec |
E | Echo | R | Romeo |
F | Foxtrot | S | Siera |
G | Golf | T | Tango |
H | Hotel | U | Uniform |
I | India | V | Victor |
J | Juliet | W | Whiskey |
K | Kilo | X | X-Ray |
L | Lima | Y | Yankee |
M | Mike | Z | Zulu |